I prezzi indicati sono riferiti per persona al giorno. Imposta comunale NON inclusa nel prezzo.
Periodo | Pensione completa | Mezza pensione | Camera e Colazione |
11.05 - 17.05 | 84,00 | 69,00 | 59,00 |
18.05 - 24.05 | 90,00 | 75,00 | 65,00 |
25.05 - 06.06 | 105,00 | 90,00 | 80,00 |
07.06 - 23.06 | 113,00 | 98,00 | 88,00 |
24.06 - 14.07 | 122,00 | 107,00 | 97,00 |
15.07 - 04.08 | 130,00 | 115,00 | 105,00 |
05.08 - 25.08 | 140,00 | 125,00 | 115,00 |
26.08 - 01.09 | 125,00 | 110,00 | 100,00 |
02.09 - 08.09 | 110,00 | 95,00 | 85,00 |
09.09 - 15.09 | 94,00 | 79,00 | 69,00 |
16.09 - 01.10 | 89,00 | 74,00 | 64,00 |
0 - 1 anno compiuto |
2 - 5 anni compiuti |
6 - 11 anni compiuti |
euro 13,00* | -50% | -30% |
* Al giorno tutto compreso (culla, colazione, pranzo, cena, latte, pappe, ecc.).
Banca Prealpi San Biagio - Filiale Bibione
IBAN: IT 03 V 08904 36291 051005011669
SWIFT-BIC: CCRT IT 2TPRE
Iscriviti allanewsletter
Contatti
Mare Hotels s.r.l. - Hotel Cesare Augusto***![]() |
Chiama |
Hotel classificato numero uno di Bibione dai viaggiatori di Tripadvisor.